Enterprise GRC s automatizáciou dôkazov. Najčastejšie porovnávaná s Vantou — často vyhrá v praktických testoch.
⏰ Do termínu NIS2 zostáva: — dní (1. októbra 2026)
| Vlastnosť | Drata | Vanta |
|---|---|---|
| Štartovacia cena | $7 500/rok ↓ | $10 000/rok |
| Automatizácia dôkazov | ✓ Lepšia (podľa G2) | ✓ Dobrá |
| Počet integracií | 200+ | 500+ ↑ |
| Framework NIS2 | ✓ | ✓ |
| Sídlo | 🇺🇸 USA | 🇺🇸 USA |
| Recenzie G2 | 4.8/5 (950+ rec.) | 4.7/5 (900+ rec.) |
| Zvýšenia cien pri obnovení | Hlásené | Hlásené (vyššie) |
Drata nezverejňuje cenník. Nasledujúce údaje sú založené na správach užívateľov G2, Capterra a verejných analýzach.
| Veľkosť firmy | Odhadnuté ročné náklady |
|---|---|
| 50–100 zamestnancov (1 framework) | $7 500–15 000/rok |
| 100–250 zamestnancov (multi-framework) | $15 000–35 000/rok |
| 250–500 zamestnancov | $35 000–75 000/rok |
Vyžaduje sa rozhovor s obchodným zástupcom. Požiadajte o ponuku s regionom údajov EÚ.
Navštívte Drata ↗Pre firmy, ktorých prioritou je lokalizácia údajov v EÚ — skúste ComplyCloud alebo Secfix.
Porovnajte všetky nástroje →Neviete ktorý nástroj zvoliť? Skontrolujte ranking a porovnajte bezplatne.
Porovnajte nástroje